05.03 SÜNDINUD
| 1917 | Sirel, Aleksander |
| 1934 | Lage, Kalju |
| 1935 | Gustel, Evi |
| 1940 | Saadlo, Rein |
| 1950 | Urm, Aare |
| 1951 | Külvand, Ellen |
| 1951 | Pollisinski, Õnne |
| 1951 | Haavik, Tiiu |
| 1951 | Utt, Johan |
| 1960 | Suur, Einar |
| 1962 | Pähn, Kalle |
| 1970 | Tali, Urmas |
| 1980 | Noodla, Martin |
| 1982 | Rajamägi, Siiri |
| 1993 | Pikk, Artur |
| 2001 | Jäätma, Robin |
05.03 EESTI SPORDIAJALOOS
| 1939 | otsustati Eesti Olümpiakomitee koosolekul, et 1940. aasta olümpiavõistkonna ettevalmistamisel pööratakse peatähelepanu kerge- ja raskejõustiklastele ning jalgpalluritele. Üksikaladel kinnitati olümpiakandidaatideks 33 sportlast. |
| 1946 | alistas N Liidu koondis maadlusvõistlusel Prahas Tšehhoslovakkia 5:2. Johannes Kotkas saavutas raskekaalus seljavõidu. |
| 1961 | lõppes esinduslik rahvusvaheline tenniseturniir Moskvas Toomas Leiuse võiduga. Finaalis alistas Leius inglase Alan Millsi. |
| 1967 | lõppesid Gorkis N Liidu meistrivõistlused kiiruisutamises. Absoluutseks meistriks tuli selle hooaja suurvõistluste ebaõnnemees (nii EM-ilt kui MM-ilt neljas koht) Ants Antson. |
| 1967 | sai Tõnu Haljand Holmenkolleni suusamängudel kahevõistluses kuuenda koha. |
| 1991 | loodi USA-s uus korvpalliliiga GBA. Eesti Korvpalliliidu president Aadu Kana ja Riho Soonik pidasid vastloodud liigaga läbirääkimisi osalemaks Eesti meeskonnaga alates novembrist uues liigas, kus esialgu oleks mänginud neli meeskonda USA-st, üks Itaaliast ka üks Eestist. |
| 1994 | lõppes sisekergejõustiku Balti matš Panevėžyses Eesti võiduga. Eesti kogus 176, Leedu 170 ja Läti 164 punkti. |
| 1995 | sai Kristina Šmigun juunioride MM-võistlustel Rootsis Gällivares veel teisegi hõbemedali. 15 km vabatehnikasõidus oli Šmiguni lõpuaeg 43.33,0, maailmameistriks tulnud Julija Tšepaloval (Venemaa) 43.16,9. 5 km klassikasõidus Šmiguni edestanud Natalja Baranova-Massalkina oli nüüd kolmas (44.39,2). 15-aastane Katrin Šmigun sai 19. koha. |
| 1995 | said eestlased Kuopios peetud Soome, Rootsi ja Balti riikide kolmikmaavõistlusel kergejõustikus kaks esikohta. Virge Naeris hüppas kolmikut 13.56 ja Valeri Bukrejev püstitas teivashüppes Eesti siserekordi 5.65-ga. |
| 1998 | avati Naganos taliparaolümpiamängud. Eesti lippu kandis avamisel Vilma Nugis. |
| 2000 | sai Raul Olle esimese eestlasena esikoha 76. korda peetud Vasaloppeti suusamaratonil ajaga 4:14.38. Talle järgnesid rootslased Oskar Svärd ja Staffan Larsson. |
| 2000 | võitis Kaido Kaaberma epeevehklemise MK-etapi Glasgow's, alistades finaalis venelase Pavel Kolobkovi. |
| 2000 | võitis Jane Salumäe ajaga 2:33.34 Los Angelese maratoni. |
| 2001 | ilmus Eesti Spordi Infolehe esimene number (vastutav toimetaja Sven Sommer, tegevtoimetaja Raimo Nõu). |
| 2002 | sattus jalgrattur Jaan Kirsipuu Prantsusmaal treeningul autoavariisse ning saadud põlvevigastus lubas sadulasse tagasi istuda alles mais toimunud kodustel võistlustel. |
| 2003 | avati Audentese kergejõustikuhall võistlusega Tallinn Jumping Gala. Väljapaistvamad tulemused olid rootslaste Stefani Holmi 2.34 ja Kajsa Bergqvisti 2.00 kõrgus- ning inglase Jonathan Edwardsi 17.05 kolmikhüppes. 50 m jooksus püstitas Argo Golberg Eesti sisetipptulemuse ajaga 5,82 sekundit. |
| 2006 | sõitsid 90 km pikkusel Vasaloppetil esitosinasse kaks eestlast – Meelis Aasmäe oli 10. ja Raul Olle 11. Esikoha sai rootslane Daniel Tynell. |
| 2011 | jäi valitsev maailmameister Nikolai Novosjolov Tallinna Mõõga turniiril jagama kolmandat kohta, sest kaotas poolfinaalis Gauthier Grumier'le 12:15. 2010. aasta MM-finaalis Novosjolovile alla jäänud prantslane siiski turniiri ei võitnud, sest pidi finaalis tunnistama sakslase Jörg Fiedleri 15:13 paremust. |
| 2013 | võitis epeevehkleja Katrina Lehis Budapestis juunioride Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali. |
| 2014 | pidas Eesti jalgpallikoondis esimese mängu uue peatreeneri rootslase Magnus Pehrssoni juhendamisel. Debüüt oli edukas – Eesti meeskond alistas Victorias Gibraltari 2:0. Külaliste väravad lõid Dmitri Kruglov 11. ja Rimo Hunt 81. minutil. Eesti koondisest sai esimene UEFA liige, kes kohtunud oma maailmajao kõigi 53 rahvuskoondisega. |
| 2016 | võistles ligi kaks aastat tagasi tippspordist taandunud suusahüppaja Kaarel Nurmsalu Eesti meistrivõistlustel ja oli ülekaalukalt parim. Tehvandil sai ta esimeses hüppevoorus kirja 99,5 ja teises 101 meetrit. Teise koha saanud Martti Nõmme hüppas 94 ja 93 meetrit. |
| 2019 | teatas ameerika jalgpalli profiliiga NFL klubi Indianapolis Colts, et on sõlminud uue kaheaastase lepingu eestlase Margus Hundiga, mis toob viimasele sisse vähemalt 9 miljonit USA dollarit. |
| 2020 | pidasid Kuressaare spordikeskuses täismaja pealtvaatajate ees Saaremaa Võrkpalliklubi ja Milano Allianz Powervolley Euroopa tugevuselt kolmanda klubisarja CEV Challenge Cupi teise veerandfinaalmängu. Päev varem esimese kohtumise 0:3 kaotanud saarlased jäid ka teises kohtumises vastastele 1:3 alla ning poolfinaali ei jõudnud. Mõlemad mängud peeti saarlaste koduväljakul, kuna Itaalias oli koroonaviiruse leviku tõttu mängimine tühistatud. Nädalapäevad hiljem teatas terviseamet, et kahel saarlasel, sh võrkpalliklubi tegevjuhil, tuvastati koroonaviirus. Järgnevad päevad ja nädalad tõstsid Saaremaa koroonaviiruse leviku üheks keskuseks Eestis. |
| 2023 | võitis Risto Lillemets Türgis Istanbulis toimunud sisekergejõustiku EM-võistlustel seitsmevõistluses 6079 punktiga pronksmedali. |

